Greetings of the Day,
| S. No | Name | Technology | Exp | Visa | Re-location |
| 1 | MDHSN | Automation Engineer | 8+ | GC | Initial REMOTE |
| 2 | SPRA | Azure Data engineer/snowflake | 7+ | L2/EAD | TX/Initial REMOTE |
| 3 | HRKA | Azure DevOps | 8+ | H4EAD | TX/Initial REMOTE |
| 4 | KML | BSA/PM | 9 | H1B | Initial Remote |
| 5 | NLM | Business Analyst | 7+ | USC | NJ/ Initial Remote |
| 6 | PRVN | Business System Analyst | Scrum Master | Project Manager | 8+ | GC | CA/Initial REMOTE |
| 7 | JTGND | EDI Analyst | 7 | H4 EAD | WA/InitialREMOTE |
| 8 | SHLN | Data Analyst/Data Engineer | 6+ | H4 EAD | OH / Open |
| 9 | PNDR | Data Engineer | 10+ | H1 | Initial REMOTE |
| 10 | JSWNT | Data Engineer | 9+ | H1B Transfer | NV / Open Relocate |
| 11 | SWTH | Data Engineer (Azure & AWS) | 7+ | H1B | CT / Initial Remote |
| 43 | HRK | Data Engineer /Lead | 10 | H1B | CA / Initial Remote |
| 44 | SRJT | Data Engineer Big Data, Hadoop | 8 | H4 EAD | TX / Initial REMOTE |
| 12 | DWNI | Data engineer/ Data scientist | 6+ | GC | CA / Initial REMOTE |
| 13 | FRDS | Data Engineering | Data Scientist | Cloud Engineer| ETL Architect| Data Analyst | 8+ | USC | Tampa, FL / Initial REMOTE |
| 14 | VND | Datastage /ETL Arct | 10+ | H1B | Initial Remote |
| 15 | MLK | DBA | 15+ | USC | TX/Initial REMOTE |
| 16 | ABS | DBA | 8+ | USC | IL/ Initial REMOTE |
| 17 | SRYA | Devops Engineer, Data Dog Engineer, Monitoring Engineer | 7+ | H1B | Boston, MA / Initial REMOTE |
| 18 | MDLT | DevOps, Build/Release Engineer, SRE | 7+ | H4 EAD | CA / Initial REMOTE |
| 19 | SRSH | IBM web sphere admin | 10+ | TN | Initial Remote |
| 20 | RVTJ | Infrastructure Eng., DevOps, Site reliability | 7+ | H1B | NJ /EST CST |
| 21 | Ram | Infrastructure Engineer / Windows Systems Admin | 7+ | H1B | Initial Remote |
| 22 | SRYS | Java / Python Developer | 4 | EAD | MO/Open Relocate |
| 23 | IND | Java Developer | 5 | H1B | Initial Remote |
| 24 | CHNB | Java Developer | 6+ | USC | CT / Initial Remote |
| 25 | SNL | Java Full Stack Developer |
| H1B | KS / Open |
| 26 | SRNVS | Lead Front End/React Developer | 12 | H1B | CT / Open Relocate |
| 27 | HRT | Manual , QA Analyst | 6 | H4 EAD | PA, OH, NY |
| 28 | Teja | Product Manager | 7+ | H4 EAD | Initial Remote |
| 29 | AMDP | Product Owner/ Product Manager / Agile Business Analyst | 11 | GC | IN. TX, CA |
| 30 | KRTK | program manager | 15+ | GC | NJ NY CA/ Initial REMOTE |
| 31 | CHRLS | PROJECT MANAGER, | 10 | USC | Washington DC/ Initial REMOTE |
| 32 | NKL | Project Manager/Release Manager | 14 | J2 | Initial REMOTE |
| 33 | SRLX | Python Developer | 7+ | GC | Initial Remote |
| 34 | KVY | QA Engineer | 8+ | H4 EAD | Dallas/ Initial REMOTE |
| 35 | NLB | QA Tester | 7+ | GC | VA, DE, MD |
| 36 | MNGR | QA Tester | 10+ | H4 EAD | WA / Initial REMOTE |
| 37 | SAI | React JS Developer | 7+ | H1B | Charleston, IL/ Open |
| 38 | SWPN | RPA UiPath developer | 10 | L2 EAD | CT/ Initial Remote |
| 39 | RVL | Salesforce BA /Admin | 7+ | H1B | MN / Initial REMOTE |
| 40 | SASI | Salesforce Developer/Admin | 8+ | H1B | AZ/ Open |
| 45 | NL | Scrum Master | 10 | USC | DE/ Nearby |
| 41 | GRS | Scrum Master / Agile/Project Manager | 12 | GC | Houston, TX, Open |
| 42 | MNQ | SDET | 9+ | USC | Initial REMOTE |
| 46 | SRPL | SQL Server SSIS/SSRS Developer | 8 | GC EAD | MD / Initial REMOTE |
| 47 | VJKMR | Test Lead (Salesforce & Selenium) | 11+ | H1B Transfer | CT / Initial REMOTE |
No comments:
Post a Comment